ポイントサイトにはポイント交換先がたくさんありますが、何に交換するのがお得なのでしょうか?
交換先と交換レート、交換にかかる日数を一覧表にまとめました!
主要ポイントサイトとポイント中継サイトを調査しましたので、ぜひポイ活にご活用ください!
<ポイント好きのみんなに、今おすすめしたいポイントサイト>
◎毎日ログインするだけで2.3円/日 *1
◎毎日1,000歩以上歩くとさらに+2.3円/日 *2
◎イベント豊富で楽しくポイ活♪
◎アプリ案件5件ごとにギフトコード500円もらえる
◎一度上がったら下がらないランク制度あり
◎各種ボーナスで獲得ポイント数%アップ
◎ポイント保証制度が充実
こちらから登録後、3ヶ月以内にポイント交換すると、ボーナス200円相当GET!
アプリの方は紹介コードrbf881876451を入力してくださいね
*1 1日あたりに換算しています。実際には5ヶ月ごとに200円と500円が交互にもらえます。
*2 1日あたりに換算しています。*1の特典がもらえるペースが2倍になり、2.5ヶ月ごとに200円と500円が交互にもらえます。
掲載リスト
全体像を確認できるようにしたかったので、かなり大きな表になってしまいました。
最初に、表に掲載されているポイントサイトとポイント種類のリストを載せておきますね。
リストと同じ順番で表に並んでいるので、参考にしてください。
【交換元】ポイントサイト
ポイントサイト
- モッピー
- ポイントインカム
- ハピタス
- ECナビ
- ちょびリッチ
- ポイントタウン
- ニフティポイントクラブ
- ワラウ
- GetMoney!
- すぐたま
- コインカム
- げん玉
- アメフリ
ポイント中継サイト
- PeX
- ドットマネー
- Gポイント
- NetMile
【交換先】ポイント種類
現金系
- 銀行振り込み
- ATM受け取り
電子マネー系
- PayPay
- LINE Pay
- au Pay
- QUOカードPay
- FamiPay
- 楽天Edy
- Pollet
- WebMoney
- Kyash
- PayPal
- JCBプレモデジタル
- pring
- NET CASH
ポイント系
- 楽天ポイント
- LINEポイント
- Tポイント
- dポイント
- WAONポイント
- PONTAポイント
- リクルートポイント
- nanacoポイント
- Vポイント
- JRキューポ
- nimocaポイント
- TOKYUポイント
- SEIBU Smileポイント
ギフト系
- Apple
- Google Play
- Amazon
- Amazon dgift
- Visa eギフト
マイル系
- JALマイル
- ANAマイル
仮想通貨系
- ビットコイン
ポイント交換サイト系
- Pex
- ドットマネー
- Gポイント
- NetMile
- デジタルウォレット
- デジコ
表の見方
- 上段に交換レート、下段に交換にかかる日数
- 交換するとポイントが増えるものは赤文字
- 交換するとポイントが減るものは青文字
(マイルは使い道によって価値が変動するので除外) - 「マイナス○円」は交換ポイント数に関わらず、1回交換するたびに差し引かれる
- 「-」は対応していない交換先
- キャンペーン等により変動の可能性あり
交換先 一覧表
表は縦、横どちらにもスクロールできます。
ポイントサイト | 現金 | 電子マネー系 | ポイント | ギフト系 | マイル | 仮想通貨 | 交換サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 | ATM | PayPay | LINE Pay | au PAY | QUOカードPay | FamiPay | 楽天Edy | Pollet | WebMoney | Kyash | PayPal | JCBプレモデジタル | pring | NET CASH | 楽天 | LINE | T | d | WAON | PONTA | リクルート | nanaco | V | JRキューポ | nimoca | TOKYU | SEIBU Smile | Apple | Google Play | Amazon | Amazon dgift | Visa eギフト | JALマイル | ANAマイル | ビットコイン | PeX | ドットマネー | G | NetMile | デジタルウォレット | デジコ | |
モッピー | -31~154円 | -165円 | 100% | – | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | 100% | – | – | – | 100% | – | 92% | 100% | 100% | -15円~ | – | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 102% | – | – | 50% | – | 100% | 100% | 100% | 101% | – | – | – |
~5営業日 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 1~2日 | 即 | 即 | 即 | 即 | ~3営業日 | 即 | 即 | 即 | ~4週間 | 1~4日 | 1~2日 | 即 | 即 | ||||||||||||||||||||||
ポイント インカム | -50~160円 | – | 98% | -50円 | 100% | 103.5% | – | 100% | 100.5% | 100% | 100% | – | – | – | – | 95% | – | 95% | 95% | 100% | 100% | – | 100% | – | – | – | – | – | 102% | 103% | 102% | 102% | – | 33% | 28% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – |
2営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌月中旬 | 3~4営業日 | 即 | 2営業日 | 翌営業日 | 3営業日 | ||||||||||||||||||
ハピタス | 100% | – | 100% | – | – | 103.5% | – | 100% | 100.5% | 100% | – | – | – | – | – | 77% | – | 94% *3 | 100% | 100% | 100.4% | – | 100% | – | – | – | – | – | 101% | 102% | 102% | – | – | 33% | – | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – |
~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~25営業日 | 15分 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | |||||||||||||||||||||||
ECナビ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – | – | – |
即 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちょびリッチ | -0~150円 | – | – | 100% | 100% | – | – | 100% | 100.5% | 100% | – | 100% | 105% | 100% | 100% | – | – | 92% | 100% | 100% | 100% | – | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 100% | – | – | 50% | – | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – |
~4営業日 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 翌日19時 | 即 | 即 | 即 | 翌々日 | 即 | 即 | 即 | 2~4週間 | 即 | 即 | 即 | 即 | ||||||||||||||||||||
ポイントタウン *1 | -0~50円 | – | 100% | – | – | – | – | 100% | – | 100% | – | 100% | – | – | – | – | 91% | 92% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 102% | – | – | 40% | 28% | – | 100% | 100% | – | – | – | – |
~5営業日 | 即/~3営業日 | 即/翌営業日 | 即/翌営業日 | 即 | ~3営業日 | ~5営業日 | 即/3営業日 | 即/翌営業日 | 即/翌営業日 | ~3営業日 | 即/翌営業日 | 即/翌営業日 | 即/翌営業日 | 即/翌営業日 | 翌月5営業日 | 翌月10営業日 | ~2営業日 | 即 | ||||||||||||||||||||||||
ニフティポイントクラブ | 100% | – | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% | – | 100% | – | 100% | – | – | – | – | – | 100% | – | 100% | – | – | – | – | – | 102% | 100% | – | – | – | – |
4~10営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワラウ | -0~100円 | – | 100% | 100% | – | – | – | 100% | 100.5% | – | 100% | – | – | – | 100% | – | – | 100% | 100% | 100% | 100% | – | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | – | – | 100% | – |
~5営業日 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 即 | 翌営業日 | 即 | 即 | |||||||||||||||||||||||||
GetMoney! | 100% | – | – | – | 100% | – | – | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 100% | – | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 100% | – | – | – |
4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | 4営業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
すぐたま | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% | – | – |
共通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コインカム | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% | – | – | 98% | 100% |
3~4営業日 | 1~3営業日 | 1~2営業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
げん玉 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97% | 100% | – | – | 100% | – |
即/初回4営業日 | 即/初回4営業日 | 即/初回4営業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメフリ | 100% | – | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | 100% | 100% | – | 102% | 100% | – | – | – | – | 90% | – | 90% | – | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 101% | – | – | 30% | – | 100% | 101.5% | 101% | 100% | – | – | – |
翌月20日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~5営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | 翌月中旬 | ~5営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | ~2営業日 | |||||||||||||||||||||
PeX | -50~200円 | -50円 | – | – | 103.5% | – | -100円 | 100.5%-50円 | -50円 | – | – | 101% | – | – | -400円 | 91% | -50円 | 100% | 90% | 91% | -50円 | -50円 | 100% | – | 100% | – | – | 100% | 101% | 101% | – | – | 25% | 30% | 100% | – | – | – | – | – | – | |
~1週間 | 即 | 7日 | 7日 | 数時間 | 7日 | 7日 | 2日 | 2~3日 | ~2日 | ~数時間 | ~数時間 | 3日 | 2~3日 | 8日 | 翌月25日 | 翌月15日 | 7日 | 10日 | 即 | 翌月中旬 | 2日 | 即 | ||||||||||||||||||||
ドットマネー | 100% | – | 100% | 100% | 103.5% | 100% | 100% | 100.5% | 100% | 100% | 100% | – | – | 103% | 77% | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | 100% | – | 102% | 100% | 102% | – | 100% | 50% | 28% | – | – | – | – | – | – | – | |
5~7営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~6営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~4営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | ~4営業日 | 5営業日 | ~4営業日 | 2~4週間 | ~3営業日 | ~4営業日 | ~3営業日 | ~3営業日 | 2~4週間 | ~5営業日 | ||||||||||||||||||
Gポイント (ベース) *2 | 100% | – | – | 100% | 103.5% | – | 100% | – | 100% | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | 101% | 102% | 102% | – | – | 33% | 33% | – | – | – | – | – | – | – | |
(手数料込み) | 90% | – | – | 95% | 98.5% | – | 95% | – | 95% | 95% | – | – | – | – | – | 95% | 90% | 95% | 100% | 95% | 92% | 95% | 100% | 95% | 95% | – | – | 96% | 97% | 97% | – | – | 33% | 33% | – | – | – | – | – | – | – | |
(還元後) | 95% | – | – | 100% | 103.5% | – | 100% | – | 100% | 100% | – | – | – | – | – | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | 101% | 102% | 102% | – | – | 33% | 33% | – | – | – | – | – | – | – | |
(日数) | 7日 | 即/初回7日 | 即/初回7日 | 即/初回7日 | 即/初回7日 | 即/初回7日 | 2~3日 | 15日 | 即 | 即 | 3~4日 | 1~2日 | 1~2日 | 即 | 2~3日 | ~3日 | 即/初回7日 | 即/初回7日 | 即/初回7日 | 2週間 | 2~4週間 | |||||||||||||||||||||
NetMile | -50~150円 | -175円 | – | – | – | 100% | – | -100円 | – | -50円 | 100% | – | – | – | – | – | 57% | 91% | 100% | 100% | 100% | -50円 | -50円 | – | – | – | – | 80% | – | 100% | 100% | – | – | 33%-100円 | 37%-100円 | – | – | – | – | – | – | – |
~3週間 | ~3週間 | 2週間 | ~2週間 | 2週間 | 即 | ~2週間 | ~3週間 | ~1ヶ月 | 即 | ~1ヶ月 | 14日 | ~2ヶ月 | ~45日 | 2週間 | 2週間 | ~2ヶ月 | ~2ヶ月 |
*1 ポイントタウンは、会員ランクによって交換日数が異なります。
スラッシュ(/)の前…ゴールドランク以上、後…ゴールドランク未満
*2 Gポイントは少々特殊です。
基本的には交換時に手数料が発生しますが、Gポイント掲載の広告を利用することで手数料の一部が還元される場合があります。
ベースレートは手数料を差し引く前のレートです。そこから手数料が引かれた場合と、還元を受けた場合それぞれの交換レートを載せています。
*3 ハピタス→Tポイントへの交換は、2023年9月より手数料が導入されました。
一般会員 or ブロンズ会員の方に限り6%手数料がかかりますが、シルバー or ゴールド会員なら無料です。
ポイント交換のコツ
レートを確認しよう
交換手数料無料をうたっているサイトでも、レートそのものが100%でない場合があります。
ハピタスやドットマネーから楽天ポイントに交換する場合などがその例ですね。
「1回の交換につき○円」という手数料はありませんが、交換するとポイントが77%に減ってしまうのでレートには気を付けましょう。
手数料を節約しよう
銀行振込する場合は手数料がかかるポイントサイトも多いです。手数料を減らすためにはポイント中継サイトの利用がおすすめです。
ドットマネーは銀行振り込みの手数料が無料。ポイントに有効期限があって延長できない点に注意すれば、優秀な中継サイトです。
PeXは振込手数料がかかりますが、ログインすることで期限の延長ができます。複数のポイントサイトからPeXに集約してまとめて交換することで、手数料の節約になります。
まとめ
ポイントサイトによってレートが違ったり、中継サイトを経由することによって節約できたり。ポイントサイトを選ぶうえではレートも重要な要素です。
別のサイトで同単価の案件が出ている場合、自分が使いたいポイントにお得に換交換できるか、なども考えながら利用するサイトを選べると上級者ですね♪
ポイ活業界最大級のポイントサイト
ユーザー数が多く、実績豊富で安心!ポイント高還元の案件多数!
こちらから登録で、翌々月末日までに5,000pt獲得すると、ボーナス2,000円相当GET!
アプリの方は紹介コードgJ37e182を入力してくださいね
コンテンツ・イベントが豊富で大人気のポイントサイト
楽しくだけじゃなく、もちろんポイントしっかり貯まる!
一度上がったら下がらない会員ランクあり!ランクに応じてポイントアップ
こちらから登録後、3ヶ月以内にポイント交換すると、ボーナス200円相当GET!
アプリの方は紹介コードrbf881876451を入力してくださいね